上海禹滬自控閥門(mén)有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機(jī):18930197510
電話(huà):86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
本公司的DZRHP電動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥,是采用高精度電動(dòng)執(zhí)行器與超低溫調(diào)節(jié)閥閥體組成.執(zhí)行器內(nèi)含飼服功能,接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),將電流信號(hào)轉(zhuǎn)變成相對(duì)應(yīng)的直線(xiàn)位移,自動(dòng)地控制調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,達(dá)到對(duì)管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié).
ZRLP/M-DW電動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥
電動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥(配防爆動(dòng)執(zhí)行器) | 電動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥(配3810L電動(dòng)執(zhí)行器) |
---|
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 低溫型-10~-196℃、超低溫型-196~-250℃ | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線(xiàn)型 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類(lèi)別 | 3810系列、PSL系列等電動(dòng)執(zhí)行器(客戶(hù)品牌亦可) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |